作者:本站 發(fā)布時(shí)間:2019-11-19 瀏覽:8108次
2019年安慶市立醫(yī)院市級(jí)繼續(xù)醫(yī)學(xué)項(xiàng)目一覽表 | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主辦單位 | 項(xiàng) 目 | 負(fù)責(zé)人 | 起止日期 | 舉辦地點(diǎn) | 授予學(xué) | 擬招生 |
負(fù)責(zé)人 | 電 話(huà) | 舉辦期限 | 員學(xué)分 | 人數(shù) | |||||
1 | 2019-01-04-002 (安慶) | 2019年安徽省細(xì)胞病理年會(huì)暨細(xì)胞病理學(xué)診斷與技術(shù)學(xué)習(xí)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 張二春 | 18900568958 | 2019-10-19- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-10-20 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
2 | 2019-03-01-004 (安慶) | 第二屆心電基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn) | 安慶市立醫(yī)院 | 喬銳 | 13685560279 | 2019-09-21- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-9-22 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
3 | 2019-03-03-003 (安慶) | 安慶市消化道早癌篩查及規(guī)范化診療培訓(xùn)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 張焰平 | 13605561680 | 2019-05-19- | 安慶市宜秀區(qū) | 5分 | 200 |
2019-5-20 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
4 | 2019-03-04-002 (安慶) | 惡性血液病的規(guī)范化診治 | 安慶市立醫(yī)院 | 姚福生 | 13956559967 | 2019-10-18- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 130 |
2019-10-19 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
5 | 2019-03-05-002 (安慶) | 免疫腎臟病及腎臟替代治療新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 韓久懷 | 13955668399 | 2019-10-26- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-10-27 | |||||||||
1.5天 | |||||||||
6 | 2019-03-06-004 (安慶) | 內(nèi)分泌代謝疾病診治進(jìn)展 | 安慶市立醫(yī)院 | 汪四虎 | 13605565707 | 2019-10-26- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-10-27 | |||||||||
1.5天 | |||||||||
7 | 2019-03-07-002 (安慶) | 缺血性腦卒中診療新進(jìn)展 | 安慶市立醫(yī)院 | 袁良津 | 13705561608 | 2019-09-01- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 150 |
2019-9-3 | |||||||||
2.5天 | |||||||||
8 | 2019-03-08-001 (安慶) | 安慶市感染性疾病診療學(xué)習(xí)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 胡長(zhǎng)青 | 13966906638 | 2019-10-26- | 安慶市迎江區(qū) | 4分 | 80 |
2019-10-27 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
9 | 2019-03-10-001 (安慶) | 風(fēng)濕免疫病規(guī)范治療學(xué)習(xí)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 左正才 | 13966639175 | 2019-10-11- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 100 |
2019-10-13 | |||||||||
2.5天 | |||||||||
10 | 2019-03-10-002 (安慶) | 老年綜合評(píng)估的臨床應(yīng)用 | 安慶市立醫(yī)院 | 殷曉明 | 18900568976 | 2019-11-16- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 100 |
2019-11-17 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
11 | 2019-04-02-001 (安慶) | 胸腔鏡精準(zhǔn)肺段切除手術(shù)新進(jìn)展 | 安慶市立醫(yī)院 | 劉建 | 15055661896 | 2019-09-01- | 安慶市宜秀區(qū) | 5分 | 100 |
2019-9-3 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
12 | 2019-04-04-002 (安慶) | 皖西南神經(jīng)外科重癥治療及管理學(xué)習(xí)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 查正江 | 13855665656 | 2019-10-12- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 150 |
2019-10-13 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
13 | 2019-04-11-001 (安慶) | 基層醫(yī)院麻醉科質(zhì)控管理培訓(xùn)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 王勝斌 | 13955665151 | 2019-06-14- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 150 |
2019-6-16 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
14 | 2019-04-12-001 (安慶) | 自身免疫性皮膚病診療規(guī)范 | 安慶市立醫(yī)院 | 姚鳳鳴 | 15155497996 | 2019-09-07- | 安慶市迎江區(qū) | 2分 | 100 |
2019-9-7 | |||||||||
1.0天 | |||||||||
15 | 2019-05-01-001 (安慶) | 婦科微創(chuàng)手術(shù)及內(nèi)分泌學(xué)習(xí)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 韓文暉 | 13955661736 | 2019-07-12- | 安慶市迎江區(qū) | 4分 | 150 |
2019-7-13 | |||||||||
1.5天 | |||||||||
16 | 2019-05-02-001 (安慶) | 安慶市母嬰安全保障管理和產(chǎn)科業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 李青 | 15155608650 | 2019-05-15- | 安慶市宜秀區(qū) | 5分 | 150 |
2019-5-16 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
17 | 2019-08-05-001 (安慶) | 牙周病的最新研究進(jìn)展 | 安慶市立醫(yī)院 | 王恩群 | 18955609723 | 2019-06-01- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 100 |
2019-6-3 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
18 | 2019-09-01-002 (安慶) | 基層醫(yī)院影像診斷規(guī)范與提高學(xué)習(xí)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 朱娟 | 13966602750 | 2019-09-20- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-9-22 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
19 | 2019-09-01-003 (安慶) | 數(shù)字化影像攝影及惡性腫瘤規(guī)范化介入治療 | 安慶市立醫(yī)院 | 胡漢金 | 13966638729 | 2019-11-22- | 安慶市望江縣 | 5分 | 200 |
2019-11-23 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
20 | 2019-09-02-003 (安慶) | 超聲診斷新技術(shù)與新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 金永紅 | 15155602567 | 2019-10-12- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-10-13 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
21 | 2019-09-03-003 (安慶) | 胸部惡性腫瘤綜合治療新進(jìn)展 | 安慶市立醫(yī)院 | 江啟安 | 13866608765 | 2019-11-22- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-11-23 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
22 | 2019-10-00-004 (安慶) | 重癥感染診療新進(jìn)展 | 安慶市立醫(yī)院 | 方長(zhǎng)太 | 13955668028 | 2019-09-20- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 100 |
2019-9-22 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
23 | 2019-11-00-005 (安慶) | 基層臨床檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)理論與技能培訓(xùn)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 胡安群 | 5223684 | 2019-12-06- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 160 |
2019-12-8 | |||||||||
2.5天 | |||||||||
24 | 2019-11-00-008 (安慶) | 臨床檢驗(yàn)與輸血新技術(shù)、新方法學(xué)習(xí)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 劉海燕 | 13905565009 | 2019-11-22- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 160 |
2019-11-24 | |||||||||
2.5天 | |||||||||
25 | 2019-13-01-002 (安慶) | 藥物臨床試驗(yàn)質(zhì)量管理規(guī)范培訓(xùn)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 齊臘梅 | 0556-5542019 | 2019-06-28- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-6-30 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
26 | 2019-14-01-001 (安慶) | 心力衰竭的研究新進(jìn)展 | 安慶市立醫(yī)院 | 陸克琴 | 5223930 | 2019-10-12- | 安慶市迎江區(qū) | 3分 | 200 |
2019-10-13 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
27 | 2019-14-01-007 (安慶) | 消化科內(nèi)鏡診療技術(shù)規(guī)范化護(hù)理培訓(xùn)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 肖鳳 | 13170286898 | 2019-11-15- | 安慶市宜秀區(qū) | 5分 | 200 |
2019-11-17 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
28 | 2019-14-01-008 (安慶) | 傳染病護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)的防控 | 安慶市立醫(yī)院 | 潘陳麗 | 18726133458 | 2019-09-01- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-12-30 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
29 | 2019-14-02-001 (安慶) | 膝關(guān)節(jié)病的治療進(jìn)展與康復(fù)保健 | 安慶市立醫(yī)院 | 陳海云 | 13966605981 | 2019-08-22- | 安慶市宜秀區(qū) | 5分 | 200 |
2019-8-23 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
30 | 2019-14-02-006 (安慶) | 加速康復(fù)外科理念在圍術(shù)期患者護(hù)理中的應(yīng)用 | 安慶市立醫(yī)院 | 張平平 | 13805566861 | 2019-10-10- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-11-11 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
31 | 2019-14-02-007 (安慶) | 多學(xué)科協(xié)作在加速康復(fù)臨床實(shí)踐中的應(yīng)用 | 安慶市立醫(yī)院 | 徐慶 | 13955669980 | 2019-09-01- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-9-3 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
32 | 2019-14-05-008 (安慶) | 危重患者營(yíng)養(yǎng)支持護(hù)理進(jìn)展 | 安慶市立醫(yī)院 | 方秀花 | 15922392062 | 2019-08-24- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-8-25 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
33 | 2019-14-05-009 (安慶) | 臨床護(hù)理教學(xué)新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 楊燕 | 18255617343 | 2019-10-15- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-10-16 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
34 | 2019-14-05-010 (安慶) | 中心靜脈導(dǎo)管規(guī)范化管理繼教班 | 安慶市立醫(yī)院 | 吳立新 | 13956556767 | 2019-09-24- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-9-25 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
35 | 2019-14-05-011 (安慶) | 創(chuàng)傷鏈?zhǔn)綋尵攘鞒淘诩痹\急救中的應(yīng)用 | 安慶市立醫(yī)院 | 邱芙蓉 | 13955669917 | 2019-10-11- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-10-12 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
36 | 2019-14-05-013 (安慶) | 基層醫(yī)院軟式內(nèi)鏡洗消規(guī)范及提高培訓(xùn)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 朱艷萍 | 13955614420 | 2019-11-16- | 安慶市宜秀區(qū) | 5分 | 200 |
2019-11-17 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
37 | 2019-14-05-014 (安慶) | 醫(yī)院臨床消毒隔離質(zhì)量控制新進(jìn)展培訓(xùn)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 李蒸 | 5223930 | 2019-09-20- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-9-21 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
38 | 2019-15-01-001 (安慶) | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)院感染管理新進(jìn)展 | 安慶市立醫(yī)院 | 程桂娥 | 18900568771 | 2019-07-26- | 安慶市迎江區(qū) | 5分 | 200 |
2019-7-28 | |||||||||
2.0天 | |||||||||
39 | 2019-15-01-002 (安慶) | 醫(yī)院感染高風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)和高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)感染管理新規(guī)范 | 安慶市立醫(yī)院 | 張林 | 18955660427 | 2019-06-06- | 安慶市迎江區(qū) | 5分/期 | 200 |
2019-6-8 | |||||||||
2.0天/期 | |||||||||
40 | 2019-17-00-001 (安慶) | 基層全科醫(yī)生臨床實(shí)踐能力提高學(xué)習(xí)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 劉和福 | 13505560967 | 2019-11-15- | 安慶市迎江區(qū) | 4分 | 80 |
2019-11-17 | |||||||||
1.5天 | |||||||||
41 | 2019-51-11-002 (安慶) | 頸肩腰腿痛中醫(yī)診療經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)班 | 安慶市立醫(yī)院 | 張弦 | 18955680799 | 2019-10-26- | 安慶市迎江區(qū) | 3分 | 150 |
2019-10-27 | |||||||||
1.0天 |
安慶市立醫(yī)院